ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (miljostatus/utslipp_luft_emep)

TotalUtslipp_2015_NOx (0)
0,000000 - 0,000899 0,000000 - 0,000899
0,000900 - 0,038544 0,000900 - 0,038544
0,038545 - 0,214503 0,038545 - 0,214503
0,214504 - 0,388441 0,214504 - 0,388441
0,388442 - 0,645748 0,388442 - 0,645748
0,645749 - 1,414709 0,645749 - 1,414709
1,414710 - 4,984804 1,414710 - 4,984804
TotalUtslipp_2015_NMVOC (1)
0,000000 - 0,013476 0,000000 - 0,013476
0,013477 - 0,063452 0,013477 - 0,063452
0,063453 - 0,109146 0,063453 - 0,109146
0,109147 - 0,215108 0,109147 - 0,215108
0,215109 - 0,495773 0,215109 - 0,495773
0,495774 - 0,771713 0,495774 - 0,771713
0,771714 - 1,662754 0,771714 - 1,662754
TotalUtslipp_2015_NH3 (2)
0,000000 0,000000
0,000001 - 0,000003 0,000001 - 0,000003
0,000004 - 0,000015 0,000004 - 0,000015
0,000016 - 0,000020 0,000016 - 0,000020
0,000021 - 0,000096 0,000021 - 0,000096
0,000097 - 0,000221 0,000097 - 0,000221
0,000222 - 0,000864 0,000222 - 0,000864
TotalUtslipp_2015_PM2_5 (3)
0,000000 - 0,000388 0,000000 - 0,000388
0,000389 - 0,002863 0,000389 - 0,002863
0,002864 - 0,006823 0,002864 - 0,006823
0,006824 - 0,016245 0,006824 - 0,016245
0,016246 - 0,040680 0,016246 - 0,040680
0,040681 - 0,136553 0,040681 - 0,136553
0,136554 - 0,209422 0,136554 - 0,209422
TotalUtslipp_2015_BC (4)
0,000000 - 0,000763 0,000000 - 0,000763
0,000764 - 0,002285 0,000764 - 0,002285
0,002286 - 0,007945 0,002286 - 0,007945
0,007946 - 0,015656 0,007946 - 0,015656
0,015657 - 0,026108 0,015657 - 0,026108
0,026109 - 0,058426 0,026109 - 0,058426
0,058427 - 0,121836 0,058427 - 0,121836
TotalUtslipp_1990_NOx (5)
0,000000 - 0,000899 0,000000 - 0,000899
0,000900 - 0,038544 0,000900 - 0,038544
0,038545 - 0,214503 0,038545 - 0,214503
0,214504 - 0,388441 0,214504 - 0,388441
0,388442 - 0,645748 0,388442 - 0,645748
0,645749 - 1,414709 0,645749 - 1,414709
1,414710 - 4,984804 1,414710 - 4,984804
TotalUtslipp_1990_NNVOC (6)
0,000000 - 0,003537 0,000000 - 0,003537
0,003538 - 0,015747 0,003538 - 0,015747
0,015748 - 0,053206 0,015748 - 0,053206
0,053207 - 0,090451 0,053207 - 0,090451
0,090452 - 0,204189 0,090452 - 0,204189
0,204190 - 0,525096 0,204190 - 0,525096
0,525097 - 1,220493 0,525097 - 1,220493
TotalUtslipp_1990_NH3 (7)
0,000000 0,000000
0,000001 - 0,000003 0,000001 - 0,000003
0,000004 - 0,000015 0,000004 - 0,000015
0,000016 - 0,000021 0,000016 - 0,000021
0,000022 - 0,000051 0,000022 - 0,000051
0,000052 - 0,000190 0,000052 - 0,000190
0,000191 - 0,000368 0,000191 - 0,000368
TotalUtslipp_1990_PM2_5 (8)
0,000000 - 0,000032 0,000000 - 0,000032
0,000033 - 0,000503 0,000033 - 0,000503
0,000504 - 0,004243 0,000504 - 0,004243
0,004244 - 0,015904 0,004244 - 0,015904
0,015905 - 0,032874 0,015905 - 0,032874
0,032875 - 0,159792 0,032875 - 0,159792
0,159793 - 0,300434 0,159793 - 0,300434
TotalUtslipp_1990_BC (9)
0,000000 - 0,000336 0,000000 - 0,000336
0,000337 - 0,001313 0,000337 - 0,001313
0,001314 - 0,003462 0,001314 - 0,003462
0,003463 - 0,013463 0,003463 - 0,013463
0,013464 - 0,040152 0,013464 - 0,040152
0,040153 - 0,084818 0,040153 - 0,084818
0,084819 - 0,187074 0,084819 - 0,187074