ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (rovbase/rovbase_rovdyrtetthet)

bjorn_beregningsomradet (1)
jerv_beregningsomradet (2)
ulv_beregningsomradet (3)
bjorn_tetthet_2021 (6)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2020 (7)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2019 (8)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2018 (9)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2017 (10)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2016 (11)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2015 (12)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2014 (13)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2013 (14)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
bjorn_tetthet_2012 (15)
0 - 0,3 ind./100 km2 0 - 0,3 ind./100 km2
0,3 - 2,6 ind./100 km2 0,3 - 2,6 ind./100 km2
2,7 - 5,3 ind./100 km2 2,7 - 5,3 ind./100 km2
5,4 - 7,9 ind./100 km2 5,4 - 7,9 ind./100 km2
7,9 - 10,6 ind./100 km2 7,9 - 10,6 ind./100 km2
jerv_tetthet_2022 (17)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
jerv_tetthet_2021 (18)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
jerv_tetthet_2020 (19)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
jerv_tetthet_2019 (20)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
jerv_tetthet_2018 (21)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
jerv_tetthet_2017 (22)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
jerv_tetthet_2016 (23)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
jerv_tetthet_2015 (24)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
jerv_tetthet_2014 (25)
0 - 0,1 ind./100 km2 0 - 0,1 ind./100 km2
0,1 - 0,5 ind./100 km2 0,1 - 0,5 ind./100 km2
0,5 - 1,0 ind./100 km2 0,5 - 1,0 ind./100 km2
1,0 - 1,5 ind./100 km2 1,0 - 1,5 ind./100 km2
1,5 - 2,0 ind./100 km2 1,5 - 2,0 ind./100 km2
ulv_tetthet_2022_2023 (27)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2021_2022 (28)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2020_2021 (29)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2019_2020 (30)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2018_2019 (31)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2017_2018 (32)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2016_2017 (33)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2015_2016 (34)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2014_2015 (35)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2
ulv_tetthet_2013_2014 (36)
0 - 0,02 ind./100 km2 0 - 0,02 ind./100 km2
0,03 - 0,07 ind./100 km2 0,03 - 0,07 ind./100 km2
0,08 - 0,13 ind./100 km2 0,08 - 0,13 ind./100 km2
0,14 - 0,20 ind./100 km2 0,14 - 0,20 ind./100 km2
0,21 - 0,27 ind./100 km2 0,21 - 0,27 ind./100 km2