ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (stoy/stoykart_strategisk_bane)

storbyområder (0)
dekning_niva1 (2)
dekning_niva2 (3)
dekning_niva3 (4)
stoy_bane_storby_dogn (5)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB
stoy_bane_dogn (6)
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB
stoy_bane_storby_natt (7)
50 - 55 dB 50 - 55 dB
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB
stoy_bane_natt (8)
55 - 60 dB 55 - 60 dB
60 - 65 dB 60 - 65 dB
65 - 70 dB 65 - 70 dB
70 - 75 dB 70 - 75 dB
> 75 dB > 75 dB